Походная печь «HYGGELIG MINI»
Походная печь «HYGGELIG MINI»
14 686,10 ₽ 18 590 ₽
-21%
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 10 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Страна производства
Россия
Материал топки
сталь
Вес
9 кг
Состояние
новый
Сроки действия скидки
с 11.11.2024 по 11.12.2024
Описание
Технические характеристики
Габариты и вес | ||
Габариты печи с дымоходом, мм | 380*320*1660 | |
Высота от земли до верхней точки дымохода, мм. 3 колена | 1660 | |
Высота от земли до верхней точки дымохода, мм. 4 колена | 2110 | |
Высота от земли до верхней точки дымохода, мм. 5 колен | 2560 | |
Диаметр трубы дымохода, мм | 80 | |
Вместимость пеллет в камеру сгорания с топливным бункером, кг | 2,55 | |
Диаметр посуды для варочной поверхности, мм | 140 | |
Вес печи, кг | 9 | |
Материал корпуса печи / дымохода | холоднокатаная сталь 1,5 мм нержавеющая сталь 0,5 мм | |
Мощность и температура | ||
Мощность печи (открытая заслонка), кВт/час | 4 | |
Мощность печи (закрытая заслонка), кВт/час | 2,2 | |
Площадь отапливаемого помещения, м3 | до 30 | |
Время нагрева воздуха с 0 до 20°, наружная температура -10°, мин | 8 | |
Характеристики топлива | ||
Гранулированные пеллеты из любого сырья (хвойные, берёзовые, лиственные). Фракция - 6 или 8 мм, длина до 3 см. | ||
Температура варочной поверхности, ° | 430-450 | |
Время работы (полная загрузка) | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
3 колена дымохода | 3 часа | 4 часа 15 минут |
4 колена дымохода | 2 часа 30 минут | 4 часа |
5 колен дымохода | 2 часа | нет* |
*использование печи с пятью и более коленами возможно только при открытой или частично открытой заслонке | ||
Расход пеллет, кг/час | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
3 колена дымохода | 0,86 | 0,47 |
4 колена дымохода | 1 | 0,5 |
Расчётная мощность, кВт/час | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
3 колена дымохода | 4 | 2,2 |
4 колена дымохода | 4,7 | 2,35 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии